销售热线:15006373435
您的当前位置: 首 页 >> 新闻资讯

2009年2月份全国分省市其他钢材产量统计

发布日期:2009/4/2
作者:山东大泰金属材料有限公司
点击:3481

2009年2月份全国分省市其他钢材产量统计

  单位:万吨<BR><BR>  地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长% 总计 64.67 53.68 10.99 20.5 120.7 111.26 9.44 8.5 北京 0.49 0.88 -0.39 -44.3 0.84 2.38 -1.54 -64.7 天津 1.24 0.36 0.88 244.4 1.74 0.70 1.04 148.6 河北 0.31 0.54 -0.23 -4…

 

单位:万吨

 地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 64.67 53.68 10.99 20.5 120.7 111.26 9.44 8.5
北京 0.49 0.88 -0.39 -44.3 0.84 2.38 -1.54 -64.7
天津 1.24 0.36 0.88 244.4 1.74 0.70 1.04 148.6
河北 0.31 0.54 -0.23 -42.6 1.57 0.87 0.70 80.5
山西 0.5 1.03 -0.53 -51.5 0.58 2.18 -1.60 -73.4
内蒙古 5.43 4.69 0.74 15.8 5.66 5.12 0.54 10.5
辽宁 1.18 1.65 -0.47 -28.5 2.36 3.28 -0.92 -28
吉林                
黑龙江 0.19 0.27 -0.08 -29.6 0.26 0.50 -0.24 -48
上海 0.62 0.76 -0.14 -18.4 1.23 1.90 -0.67 -35.3
江苏 24.52 18.24 6.28 34.4 51.1 42.24 8.86 21
浙江 0.71 0.68 0.03 4.4 1.66 1.60 0.06 3.8
安徽 0.29 0.38 -0.09 -23.7 0.53 0.97 -0.44 -45.4
福建 1.74 0.45 1.29 286.7 2.08 0.96 1.12 116.7
江西 1.66 4.86 -3.20 -65.8 3.65 10.99 -7.34 -66.8
山东 6.51 2.94 3.57 121.4 12.87 8.16 4.71 57.7
河南 0.52 0.95 -0.43 -45.3 0.99 1.94 -0.95 -49
湖北 6.38 7.58 -1.20 -15.8 10.66 14.01 -3.35 -23.9
湖南 0.04 0.01 0.03 300 0.15 0.04 0.11 275
广东 4.88 3.13 1.75 55.9 8.52 4.49 4.03 89.8
广西 0.67 0.41 0.26 63.4 1.16 0.73 0.43 58.9
海南                
重庆 0.4 0.09 0.31 344.4 0.76 0.29 0.47 162.1
四川 5.1 1.07 4.03 376.6 9.51 2.25 7.26 322.7
贵州 0.01   0.01   0.02   0.02  
云南 0.05 0.05     0.13 0.09 0.04 44.4
陕西 1.16 1.77 -0.61 -34.5 2.35 3.17 -0.82 -25.9
甘肃 0.07 0.89 -0.82 -92.1 0.32 2.39 -2.07 -86.6
青海           0.01 -0.01  
宁夏                
新疆                


  • 上一条新闻: 上海市场圆钢库存情况
  • 下一条新闻: 2009年2月份全国分省市热轧薄宽钢带产量统计
  • 返回上级新闻
  • 友情链接:吹氧管 | 无锡钢管厂 | 精密管 | 镀锌方管 | 无缝钢管 | 无缝钢管 | 无缝钢管零售 | 无锡310s不锈钢板 | 无锡304不锈钢板

    主营:
    COPYRIGHT 山东大泰金属材料有限公司   技术支持:前沿网络
    ICP备案:鲁ICP备2022030135号-1