最新新闻
联系我们
山东大泰金属材料有限公司
电 话:0635-8880924、8881924
手 机:15006373435、15006371727
邮 箱:2641634942@qq.com
联系人:邓先生
地 址:山东聊城开发区工业园
液压支柱用热轧无缝钢管
发布日期:2009/4/17
作者:山东大泰金属材料有限公司
点击:3399
液压支柱用热轧无缝钢管
(1)尺寸规格和允许偏差见表1、表2。<BR>
表1液压支柱用热轧无缝钢管的尺寸规格(mm)
外径壁厚
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
68
×
×
×
×
×
×
×
76(76.1)
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
…
(1)尺寸规格和允许偏差见表1、表2。
| 外径壁厚 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 68 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 76(76.1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 83(82.5),89(88.9) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 95.5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 102(101.6),105 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 108,114(114.3) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 121 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 127.133 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 140(139.7),146 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 152(152.4),159 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 168(168.3) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 180(177.8) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 194(193.7) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 203 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 219(219.1),224 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 232 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 245(244.5),252 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 273 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 299,325(323.9) | × | × | × | × | × | × | × | × | X | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 355,377 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 402 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 钢管尺寸/mm | 允许偏差(%) | ||
| 普通级 | 较高级 | ||
| 外径 | ±1 | ±0.75 | |
| 壁厚 | ≤20 | ±12.5 | ±10 |
| >20 | +12.5-10 | ||
2.钢管的通常长度为3000-12000mm。
3.定尺和倍尺长度应在通常长度范围内,其长度允许偏差为+20mm0。每个倍尺长度应按如下规定留出切口余量:
外径≤159mm.....................5-10mm
外径>159mm......................10-15mm
4.钢管的弯曲度不大于如下规定:
壁厚≤15mm....................1.3mm/m
壁厚>15~30mm...................1.5mm/m
壁厚>30mm...................2mm/m
(2)牌号和化学成分见表95。
(3)力学性能见表4。
| 牌号 | 试样热处理制度 | 抗拉强度ób/MPa | 屈服点ó s/MPa | 伸长率δ 5(%) | 断面收缩率(%) | 冲击吸收功Aku2/J | 钢管退火供应状态布氏硬度HBS≤ |
| ≥ | |||||||
| 20 | 400 | 245 | 20 | ||||
| 35 | 510 | 305 | 17 | ||||
| 45 | 590 | 335 | 14 | ||||
| 27SiNn | (920±20)℃水淬(450±50)℃回火冷却剂:油或水 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 |
| 30MnNbRE | (880±20)℃水淬(450±50)℃回火冷却剂:空冷 | 850 | 720 | 13 | 45 | 48 | |
2.壁厚不小于14mm钢管应作冲击试验。
(4)用途适用于制造煤矿液压支架和支柱的缸、柱。
