最新新闻
联系我们
山东大泰金属材料有限公司
电 话:0635-8880924、8881924
手 机:15006373435、15006371727
邮 箱:2641634942@qq.com
联系人:邓先生
地 址:山东聊城开发区工业园
2009年3月份全国分省市热轧薄宽钢带产量统计
发布日期:2009/4/21
作者:山东大泰金属材料有限公司
点击:3145
2009年3月份全国分省市热轧薄宽钢带产量统计
单位:万吨<BR><BR>
地区
本月
上年同月
增减
本月比去年同月增长%
本月止累计
上年同期止累计
增减
累计比同期增长%
合计
143.74
149.88
-6.14
-4.10
459.09
485.97
-26.88
-5.50
北京
天津
9.47
13.34
-3.87
-29.00
18.27
35.62
-17.35
-48.70
河北
29.53
2…
单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 143.74 | 149.88 | -6.14 | -4.10 | 459.09 | 485.97 | -26.88 | -5.50 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 9.47 | 13.34 | -3.87 | -29.00 | 18.27 | 35.62 | -17.35 | -48.70 |
| 河北 | 29.53 | 20.48 | 9.05 | 44.20 | 97.58 | 100.92 | -3.34 | -3.30 |
| 山西 | 13.59 | 10.86 | 2.73 | 25.10 | 46.16 | 34.30 | 11.86 | 34.60 |
| 内蒙古 | 1.98 | 1.98 | 2.79 | 0.74 | 2.05 | 277.00 | ||
| 辽宁 | 25.48 | 18.25 | 7.23 | 39.60 | 88.33 | 54.10 | 34.23 | 63.30 |
| 吉林 | 1.30 | 8.15 | -6.85 | -84.00 | 7.23 | 24.89 | -17.66 | -71.00 |
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 10.84 | 25.83 | -14.99 | -58.00 | 37.59 | 80.90 | -43.31 | -53.50 |
| 江苏 | 16.95 | 18.77 | -1.82 | -9.70 | 52.51 | 65.97 | -13.46 | -20.40 |
| 浙江 | 0.73 | 1.71 | -0.98 | -57.30 | 1.46 | 3.98 | -2.52 | -63.30 |
| 安徽 | 0.25 | 0.73 | -0.48 | -65.80 | 0.84 | 2.27 | -1.43 | -63.00 |
| 福建 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 40.00 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 46.20 |
| 江西 | 0.75 | 0.75 | 1.37 | 1.37 | ||||
| 山东 | 1.96 | 1.96 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 河南 | 1.08 | 1.21 | -0.13 | -10.70 | 2.86 | 2.80 | 0.06 | 2.10 |
| 湖北 | 8.11 | 1.34 | 6.77 | 505.20 | 28.08 | 3.81 | 24.27 | 637.00 |
| 湖南 | 4.14 | 7.34 | -3.20 | -43.60 | 16.70 | 17.49 | -0.79 | -4.50 |
| 广东 | 11.65 | 10.73 | 0.92 | 8.60 | 28.75 | 29.18 | -0.43 | -1.50 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 2.30 | 1.88 | 0.42 | 22.30 | 6.49 | 5.70 | 0.79 | 13.90 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 0.28 | 5.40 | -5.12 | -94.80 | 6.98 | 12.43 | -5.45 | -43.80 |
| 陕西 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 85.70 | 0.34 | 0.26 | 0.08 | 30.80 |
| 甘肃 | 1.32 | 2.90 | -1.58 | -54.50 | 3.29 | 8.80 | -5.51 | -62.60 |
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 1.83 | 0.84 | 0.99 | 117.90 | 3.28 | 1.68 | 1.60 | 95.20 |
