最新新闻
联系我们
山东大泰金属材料有限公司
电 话:0635-8880924、8881924
手 机:15006373435、15006371727
邮 箱:2641634942@qq.com
联系人:邓先生
地 址:山东聊城开发区工业园
2009年3月份全国分省市冷轧薄宽钢带产量统计
发布日期:2009/4/21
作者:山东大泰金属材料有限公司
点击:2751
2009年3月份全国分省市冷轧薄宽钢带产量统计
单位:万吨<BR><BR>
地区
本月
上年同月
增减
本月比去年同月增长%
本月止累计
上年同期止累计
增减
累计比同期增长%
合计
155.46
177.35
-21.89
-12.30
426.79
495.03
-68.24
-13.80
北京
7.68
0.34
7.34
2158.80
22.36
0.80
21.56
2695.00
天津
8.76
3.52
5.24
148.90
23.26
8.69
…
单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 155.46 | 177.35 | -21.89 | -12.30 | 426.79 | 495.03 | -68.24 | -13.80 |
| 北京 | 7.68 | 0.34 | 7.34 | 2158.80 | 22.36 | 0.80 | 21.56 | 2695.00 |
| 天津 | 8.76 | 3.52 | 5.24 | 148.90 | 23.26 | 8.69 | 14.57 | 167.70 |
| 河北 | 19.99 | 27.53 | -7.54 | -27.40 | 58.78 | 77.13 | -18.35 | -23.80 |
| 山西 | 5.71 | 7.41 | -1.70 | -22.90 | 12.54 | 19.02 | -6.48 | -34.10 |
| 内蒙古 | 11.08 | 9.15 | 1.93 | 21.10 | 28.70 | 27.70 | 1.00 | 3.60 |
| 辽宁 | 25.20 | 36.95 | -11.75 | -31.80 | 64.86 | 101.60 | -36.74 | -36.20 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 25.90 | 27.04 | -1.14 | -4.20 | 75.41 | 82.99 | -7.58 | -9.10 |
| 江苏 | 5.09 | 5.37 | -0.28 | -5.20 | 11.90 | 13.15 | -1.25 | -9.50 |
| 浙江 | 2.73 | 2.37 | 0.36 | 15.20 | 7.11 | 6.28 | 0.83 | 13.20 |
| 安徽 | 11.90 | 11.31 | 0.59 | 5.20 | 33.37 | 32.73 | 0.64 | 2.00 |
| 福建 | 0.07 | 0.11 | -0.04 | -36.40 | 0.28 | 0.31 | -0.03 | -9.70 |
| 江西 | ||||||||
| 山东 | 4.62 | 9.91 | -5.29 | -53.40 | 14.76 | 29.90 | -15.14 | -50.60 |
| 河南 | 1.98 | 1.65 | 0.33 | 20.00 | 3.81 | 2.79 | 1.02 | 36.60 |
| 湖北 | 6.84 | 12.68 | -5.84 | -46.10 | 20.35 | 34.80 | -14.45 | -41.50 |
| 湖南 | 4.17 | 6.99 | -2.82 | -40.30 | 12.36 | 15.43 | -3.07 | -19.90 |
| 广东 | 5.64 | 7.08 | -1.44 | -20.30 | 14.98 | 19.74 | -4.76 | -24.10 |
| 广西 | 0.49 | 0.49 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.43 | 0.72 | -0.29 | -40.30 | 1.47 | 1.88 | -0.41 | -21.80 |
| 四川 | 5.49 | 5.35 | 0.14 | 2.60 | 13.28 | 14.38 | -1.10 | -7.60 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 1.00 | -1.00 | 0.85 | 2.79 | -1.94 | -69.50 | ||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | 0.80 | 0.02 | 0.78 | 3900.00 | 1.58 | 0.86 | 0.72 | 83.70 |
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.89 | 0.85 | 0.04 | 4.70 | 3.18 | 2.06 | 1.12 | 54.40 |
